Warrant
Code | Seri | Exc Price | Trading Period | Notes |
---|---|---|---|---|
BAIK | Warrant Seri I | Rp.400 | 15 Feb 2024 - 10 Feb 2026 | Info: setiap 1 saham baru hasil IPO berhak atas 1 Waran Seri I |
MEJA | Warrant Seri I | Rp.115 | 12 Feb 2024 - 08 Feb 2026 | Info: setiap 1 saham baru hasil IPO berhak atas 1 Waran Seri I |
MPIX | Warrant Seri I | Rp.850 | 07 Feb 2024 - 04 Feb 2026 | Info: setiap 1 saham baru hasil IPO berhak atas 1 Waran Seri I |
TOSK | Warrant Seri I | Rp.145 | 07 Feb 2024 - 03 Feb 2025 | Info: setiap 10 saham baru hasil IPO berhak atas 3 Waran Seri I |
ACRO | Warrant seri I | Rp.186 | 11 Jan 2024 - 06 Jan 2026 | stp 3 saham baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I |
MANG | Warrant seri I | Rp.125 | 11 Jan 2024 - 11 Jan 2027 | stp 10 saham baru berhak memperoleh 3 Waran Seri I |
SMLE | Warrant seri I | Rp.200 | 10 Jan 2024 - 06 Jan 2025 | stp 2 saham baru berhak memperoleh 1 Waran Seri 1 |
CGAS | Warrant seri I | Rp.306 | 08 Jan 2024 - 02 Jan 2025 | |
RGAS | Warrant seri I | Rp.210 | 08 Nov 2023 - 04 Nov 2024 | stp 5 saham baru berhak memperoleh 3 Waran Seri I |
UDNG | Warrant seri I | Rp.105 | 31 Oct 2023 - 25 Oct 2024 | stp 5 saham baru berhak memperoleh 4 Waran Seri I |
Rows per page
10
1-10 of 299